Deportes
Acabo la primera vuelta de la LMP: Naranjeros primero y Yaquis ultimo
Se asignan las puntuaciones
Por Redacción
Cayó el telón de la primera vuelta este jueves y los ocho equipos recibieron las puntuaciones correspondientes. Una jornada de cierre en la cual se definieron desde la segunda a la séptima posición de la primera mitad de la Temporada BANORTE 2013-2014, teniendo la necesidad de aplicar criterios de desempate para definir los lugares que estaban pendientes.
| EQUIPO | G | P | PCT | JV | CF | CC | RA | Puntos |
| Naranjeros de Hermosillo | 22 | 12 | .647 | – | 144 | 124 | 116.1 | 8.0 |
| Águilas de Mexicali | 19 | 16 | .543 | 3.5 | 159 | 136 | 117.8 | 7.0 |
| Tomateros de Culiacán | 18 | 16 | .529 | 4.0 | 131 | 125 | 104.8 | 6.0 |
| Mayos de Navojoa | 17 | 17 | .500 | 5.0 | 119 | 114 | 104.3 | 5.0 |
| Cañeros de los Mochis | 17 | 17 | .500 | 5.0 | 180 | 139 | 129.4 | 4.5 |
| Algodoneros de Guasave | 17 | 18 | .486 | 5.5 | 155 | 175 | 88.00 | 4.0 |
| Venados de Mazatlán | 15 | 18 | .454 | 6.5 | 110 | 142 | 77.4 | 3.5 |
| Yaquis de Obregón | 12 | 23 | .342 | 10.5 | 134 | 177 | 75.7 | 3.0 |
En el caso del empate registrado en el cuarto lugar, entre Navojoa y Mochis, el criterio de desempate fue el dominio, siendo éste a favor de los Mayos 4-2:
La segunda vuelta arranca mañana viernes con las series Mazatlán en Obregón, Hermosillo en Navojoa y Mexicali en Culiacán. A partir del sábado inicia la serie Mochis en Guasave.

You must be logged in to post a comment Login